各調の特徴
Oct 21, 2025 3 min
| ドイツ語名 | 和名 | 黒鍵数 | フラット | シャープ | 印象 |
|---|---|---|---|---|---|
| C dur | ハ長調 | 0 | – | – | 明るく純粋で安定感があり、学習用から交響曲まで幅広く使用。清潔感や素直さを象徴。 |
| G dur | ト長調 | 1 | – | F♯ | 軽快で開放的。民俗風やバロック・古典派弦楽曲に多用され、朗らかな明るさを表現。 |
| D dur | ニ長調 | 2 | – | F♯, C♯ | 明るく優美で躍動感があり、協奏曲や交響曲に適する爽やかな長調。 |
| A dur | イ長調 | 3 | – | F♯, C♯, G♯ | 透明感と希望的な軽やかさを持ち、古典派ピアノ協奏曲や室内楽に多用される。 |
| F dur | ヘ長調 | 1 | B♭ | – | 柔らかく温かみのある響き。宗教曲や舞曲に向き、穏やかで安心感のある長調。 |
| a moll | イ短調 | 0 | – | – | 哀愁と内省を帯びた短調。古典派からロマン派ピアノ曲まで幅広く、抒情表現に最適。 |
| d moll | ニ短調 | 1 | B♭ | – | 控えめで落ち着いた哀愁。悲劇的や荘厳な表現に適し、交響曲・宗教曲で多用。 |
| e moll | ホ短調 | 1 | – | F♯ | 切なさと穏やかな緊張感を持つ短調。バロックからロマン派まで哀愁表現に使用。 |
| B♭ dur | 変ロ長調 | 2 | B♭, E♭ | – | 柔らかく親しみやすい響き。行進曲や管弦楽、室内楽で安定感と温かさを演出。 |
| g moll | ト短調 | 2 | B♭, E♭ | – | 深みと静けさを持つ短調。陰影や哀愁を表現するバッハやロマン派ピアノ曲で多用。 |
| c moll | ハ短調 | 3 | B♭, E♭, A♭ | – | 重厚で悲壮感ある短調。英雄的・劇的表現に適し、ベートーヴェン「運命」などで使用。 |
| E dur | ホ長調 | 4 | – | F♯, C♯, G♯, D♯ | 輝きと祝祭感に満ちた長調。ギター曲やピアノ協奏曲で華やかさと力強さを演出。 |
| h moll | ロ短調 | 2 | – | F♯, C♯ | 緊張感と力動を持つ短調。荘厳・劇的表現に適し、交響曲・宗教曲で頻出。 |
| f moll | ヘ短調 | 4 | B♭, E♭, A♭, D♭ | – | 暗く幻想的な短調。憂いと静謐さを表現するピアノ曲や室内楽に適する。 |
| Es dur | 変ホ長調 | 3 | B♭, E♭, A♭ | – | 優雅で華やか。抒情性と落ち着きを持ち、ロマン派舞曲や序曲に好適。 |
| b♭ moll | 変ロ短調 | 5 | B♭, E♭, A♭, D♭, G♭ | – | 哀愁と幻想的な短調。内面性や神秘性を強調するロマン派ピアノ曲に使用。 |
| As dur | 変イ長調 | 4 | B♭, E♭, A♭, D♭ | – | 豊潤で重厚。落ち着きと温かさを備え、ロマン派ピアノ曲で豪華に響く長調。 |
| cis moll | 嬰ハ短調 | 4 | – | F♯, C♯, G♯, D♯ | 哀愁と深みを兼ね備えた短調。技巧的で内面的表現に優れ、ピアノ作品に多用。 |
| fis moll | 嬰ヘ短調 | 3 | – | F♯, C♯, G♯ | 鋭く暗い短調。情熱と切迫感を表現する技巧的ピアノ曲に向く。 |
| H dur | ロ長調 | 5 | – | F♯, C♯, G♯, D♯, A♯ | 鋭く煌めく長調。情熱的表現に適し、ドイツ系作曲家に好まれる。 |
| gis moll | 嬰ト短調 | 5 | – | F♯, C♯, G♯, D♯, A♯ | 複雑で幻想的な短調。技巧的で華麗、憂いを帯びるピアノ作品に最適。 |
| Des dur | 変ニ長調 | 5 | B♭, E♭, A♭, D♭, G♭ | – | 柔らかく幻想的な長調。夢幻的・叙情的で静謐さを重視する作品向け。 |
| es moll | 変ホ短調 | 6 | B♭, E♭, A♭, D♭, G♭, C♭ | – | 深遠で内省的な短調。哀愁・幻想・暗さを強調する稀有な表現向け。 |
| Ges dur | 変ト長調 | 6 | B♭, E♭, A♭, D♭, G♭, C♭ | – | 神秘的で物思い深い長調。演奏難易度高く、幻想的・稀有表現に限定的に使用。 |
三和音の基本パターン
| 和音の種類 | 3度 | 5度 | 例 |
|---|---|---|---|
| 長三和音(major) | 長3度 | 完全5度 | C-E-G |
| 短三和音(minor) | 短3度 | 完全5度 | A-C-E |
| 減三和音(diminished) | 短3度 | 減5度 | B-D-F |
| 増三和音(augmented) | 長3度 | 増5度 | C-E-G# |
🎵 Es dur(変ホ長調)の三和音
| コード | 構成音 | 種類 | 機能和声 | 感情的特徴・印象 |
|---|---|---|---|---|
| Es | Es–G–B♭ | 長三和音(Dur) | I(トニック) | **堂々として威厳があり、温かく輝かしい。**ブラスやストリングスで奏でると、英雄的で壮麗な響きになる。モーツァルトの「ジュピター交響曲」やベートーヴェンの「英雄交響曲」にも通じる“栄光と品格”の色。 |
| Fm | F–A♭–C | 短三和音(Moll) | ii(スーパートニック) | **柔らかく内省的。**優しいけれど、少し沈んだ印象。主要和音への橋渡しを担い、心の奥を覗くような感情を呼び起こす。詩的で夢見がちな中間色。 |
| Gm | G–B♭–D | 短三和音(Moll) | iii(メディアント) | **軽やかで穏やか。**決して暗くはなく、やや中性的。主要和音(I, IV, V)の陰影を補う役。旋律的な流れを優しく受け渡す「繋ぎ」のような存在。 |
| As | A♭–C–Es | 長三和音(Dur) | IV(サブドミナント) | **穏やかで広がりがある。**トニックに次ぐ安定感を持ち、心が開かれるような響き。夜明けや静かな感謝の場面などに合う。やや母性的・包容的な印象。 |
| B♭ | B♭–D–F | 長三和音(Dur) | V(ドミナント) | **緊張と期待の和音。**上昇エネルギーが強く、「次に行きたがる」。トニック(Es)に解決するときのカタルシスが強い。堂々たる王者の呼吸を感じさせる。 |
| Cm | C–Es–G | 短三和音(Moll) | vi(ラディアント) | **内面性・孤独・懐古。**トニックの影のような存在。甘美で叙情的、少し憂いを帯びている。Es dur の中に潜む「静けさ」や「哀しみの奥ゆかしさ」を象徴する。 |
| Ddim | D–F–A♭ | 減三和音(Vermindert) | vii°(リーディングトーン) | 不安定で、張りつめた空気。「落ち着かない」響きが特徴。トニック(Es)に強く引き寄せられ、緊張と解放のドラマを作る。まるで宙に浮かぶような不完全さが魅力。 |
🎵 Es moll(変ホ短調)の三和音
| コード | 構成音 | 種類 | 機能和声 | 感情的特徴・印象 |
|---|---|---|---|---|
| E♭m | E♭–G♭–B♭ | 短三和音(Moll) | i(トニック) | **深く静かな悲哀。**けして泣き叫ばず、抑えた情感で心の奥を震わせる。夜明け前の静寂のような陰の美。 |
| Fdim | F–A♭–C♭ | 減三和音(Diminished) | ii°(スーパートニック) | **不安定で繊細。**感情の綻びや、緊張の始まりを感じさせる。儚く壊れやすい心理描写に向く。 |
| G♭ | G♭–B♭–D♭ | 長三和音(Dur) | ♭III(メディアント) | **柔らかく救済的。**短調の中の光。希望や包容を感じさせる“救いの和音”。 |
| A♭m | A♭–C♭–E♭ | 短三和音(Moll) | iv(サブドミナント) | **沈み込むような静けさ。**深く、海の底のような響き。切ないが誠実。 |
| B♭m | B♭–D♭–F | 短三和音(Moll) | v(ドミナント) | **柔らかい緊張感。**古典的な短調では和声的短音階によりB♭–D–F(B♭ major)となることもあり、その場合はより強い解決欲をもつ。 |
| C♭ | C♭–E♭–G♭ | 長三和音(Dur) | VI(ラディアント) | **安堵と優しさ。**希望の残照。哀しみの中に見える救い。 |
| D♭ | D♭–F–A♭ | 長三和音(Dur) | VII(サブトニック) | **開放的で広がりがある。**トニックへ回帰する前の“心の旅路”。終焉や覚悟を感じさせる。 |
~Yu Tokunaga